Male in Borsa, male a Wimbledon. Le giornate no si vedono subito e il fatto che le prime tre "giocate" tra Londra e Wall Street abbiano fruttato un rosso di 45, la dice tutta. In fondo ho rimontato (339 unità puntate, 338,53 guadagnate per un saldo negativo di 0,47), ma il tennis mi tiene in negativo.
Scommesse 86Indice FTSE/Dow Jones
-------------------------
15.40 +4315,7 Stake: 10/10 @1,40 NO -10,00
15.55 +8540,8 Stake: 30/10 @1,40 NO -30,00
16.00 +8543,9 Stake: 5/10 @4,00 NO -5,00
16.05 +8505,1 Stake: 20/10 @1,90 OK +18,18
16.15 +4323,1 Stake: 3/10 @2,37 NO -3,00
16.20 -8539,3 Stake: 10/10 @1,61 NO -10,00
16.25 +8544,8 Stake: 25/10 @1,53 OK +13,33
16.30 +8545,9 Stake: 3/10 @2,10 OK +3,30
16.30 -8562,9 Stake: 3/10 @1,62 NO -3,00
16.35 +8570,9 Stake: 25/10 @1,80 OK +20,00
16.40 +8575,0 Stake: 10/10 @1,57 NO -10,00
16.45 +8574,4 Stake: 10/10 @1,44 NO -10,00
16.50 -8572,4 Stake: 30/10 @1,22 OK +6,67
16.50 -8567,1 Stake: 5/10 @2,50 OK +7,50
16.55 +8567,1 Stake: 10/10 @1,80 NO -10,00
17.10 +8562,1 Stake: 30/10 @1,33 NO -30,00
17.15 +8561,1 Stake: 10/10 @3,50 OK +25,00
17.25 +8550,3 Stake: 5/10 @2,62 OK +8,13
17.35 +8547,8 Stake: 10/10 @1,50 OK +5,00
17.35 +8550,8 Stake: 5/10 @1,33 NO -5,00
17.45 -8545,3 Stake: 10/10 @1,72 OK +7,27
18.00 +8552,6 Stake: 10/10 @1,36 NO -10,00
18.05 +8555,2 Stake: 5/10 @1,83 OK +4,17
18.15 +8540,6 Stake: 10/10 @1,33 OK +3,33
18.20 +8549,4 Stake: 5/10 @1,57 OK +2,86
Book: Bet365