22/06/09

Wall Street live

Due ore di un'intensa sessione di betting finanziario con un volume di puntate record. Alla fine è andata pressochè in pareggio, ma le emozioni come potete notare dall'andamento "in real time" è stato quanto mai emozionante. 268,38 unità puntate con un ritorno di 271,30. Un positivo di 2,92 che visto come si era messa a un certo punto è un risultato davvero insperato.

Scommessa 67
Indice Dow Jones
-----------------------------------------------
17.15 -8396,0 Stake: 10/10 @1,50 OK + 5,00
17.20 +8398,0 Stake: 10/10 @1,20 OK + 2,00
17.25 +8398,6 Stake: 10/10 @1,22 OK + 2,22
17.30 -8387,0 Stake: 10/10 @1,44 OK + 4,44
17.35 +8379,0 Stake: 2/10 @1,90 NO - 2,00
17.35 -8369,0 Stake: 20/10 @1,12 OK + 2,50
17.40 +8375,3 Stake: 2/10 @1,90 NO - 2,00
17.40 -8376,3 Stake: 40/10 @1,02 OK + 0,80
17.50 -8362,5 Stake: 10/10 @1,14 NO - 10,00
17.55 +8368,7 Stake: 5/10 @2,37 NO - 5,00
18.05 -8378,1 Stake: 10/10 @1,28 OK + 2,86
18.10 +8379,0 Stake: 10/10 @1,16 OK + 1,67
18.25 -8368,0 Stake: 10/10 @1,61 OK + 6,15
18.35 +8382,5 Stake: 10/10 @1,44 NO - 10,00
18.40 +8365,5 Stake: 10/10 @1,12 NO - 10,00
18.45 +8357,0 Stake: 10/10 @1,20 NO - 10,00
19.00 -8367,0 Stake: 20/10 @2,20 OK + 22,00
19.00 +8365,9 Stake: 10/10 @1,36 NO - 10,00
19.05 +8372,0 Stake: 20/10 @1,33 OK + 6,67
19.05 +8371,9 Stake: 10/10 @1,14 OK + 1,43
19.20 +8351,4 Stake: 5/10 @1,72 OK + 3,64
19.25 +8351,0 Stake: 3/10 @1,72 NO -2,38
19.25 +8347,0 Stake: 10/10 @1,16 OK + 1,67
19.30 +8349,3 Stake: 10/10 @1,12 OK +1,25
-----------------------------------------------
Book: Bet365